Daerah Irigasi Sekata Tewah

| Tahun Pembangunan | 1993 – 1995 |
| Luas Baku | 410,00 Ha |
| Luas Potensial | 400,00 Ha |
| Luas Fungsional | 250,00 Ha |
| Luas Belum Fungsional | 125,00 Ha |
| Alih Fungsi / Lain – Lain | 25,00 Ha |
| Panjang Saluran Primer | 3.261 M’ |
| Panjang Saluran Sekunder | 4.734 M’ |
| Panjang Saluran Tersier | 6.630 M’ |
| Panjang Saluran Pembuang | 8.000 M’ |
| Panjang Jalan Inspeksi | 15.159 M’ |

